Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | XGPON ONU BOSA | Пакет: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Расстояние: | 20km | Тариф данных: | Tx 2.5G/Rx10GG |
Длина волны (nm): | TX1270nm/RX1577nm | Работая Temp. (℃): | 0- 75℃ |
Сила @25℃ выхода: | >2.5mW | Чувствительность @25℃: | < -29=""> |
Ключевые слова: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, отрезок провода SC APC | ||
Выделить: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,Отрезок провода DFB UPC |
Штепсельная розетка TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX отрезка провода SC APC UPC XGPON ONU BOSA N1
Описание
Это XGPON BOSA подсистема высокой эффективности оптически в одиночном волокне путем использование передатчика 1270nm и приемника 1577nm.
Раздел передатчика использует деятельность взрыв-режима лазера множественного колодца 1270nm DFB суммы поддерживая. Раздел приемника использует a К-может построенный в обломоке длинной длины волны APD и усилителе транс-импеданса 10Gbps. Высокие оптически изоляция и отражение свободно достиганы путем использование фильтра CWDM и оптически амортизатора.
Абсолютный максимум оценок
Деталь | Блок | Минута | Макс | Примечание |
Пропускной ток для LD | мамы | -- | 120 | |
Обратное напряжение для LD | V | -- | 2 | |
Пропускной ток для MPD | мамы | -- | 2 | |
Обратное напряжение для MPD | V | -- | 20 | |
Обратное напряжение APD | V | -- | Vbr | |
Подача напряжения TIA | V | -0,4 | 4 | |
Работая Temp | °C | -40 | 85 | |
Температура хранения | °C | -40 | 85 | |
Относительная влажность хранения | % | -- | 85 | |
Паяя температура | °C | -- | 260 | (*1) |
Порог ESD | V | 500 |
(*1): На паять утюгом и 10 секунд на руководствах
Характеристики передатчика электрооптические (TC=25°C, CW)
Деталь | Символ | Условие испытаний | MIN. | Тип. | Максимальный. | Блок |
Битовая скорость передатчика | -40~85°C | -- | 2,488 | -- | Gbps | |
Течение порога | Ith | 25°C | -- | 8 | 15 | мамы |
Ith | -40~85°C | -- | -- | 50 | мамы | |
Оптически сила выхода (*2) | Pf | 25°C, If=Ith+20mA | 2,5 | -- | -- | mW |
Pf | 85°C, If=Ith+20mA | 1,5 | -- | -- | mW | |
Эффективность наклона | SE | 25°C, If=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85°C, If=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Пропускное напряжение | Vf | If=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,8 | V |
Центральная длина волны | lc | If=Ith+20mA, 25°C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Бортовой коэффициент подавления режима | SMSR | If=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | dB |
Течение монитора | Im | If=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | мамы |
Ошибка сопровождения (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1,5 | -- | 1,5 | dB |
(*2): Запущенный в 9/125mm SMF
(*3): Журнал DPf =10x (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im владение (@Pf=2.5mW, 25°C)
Характеристики приемника электрооптические (TC=25°C, Vcc=3.3V)
Деталь | Символ | Условие испытаний | MIN. | Тип. | Максимальный. | Блок |
Подача напряжения | Vcc | Нулевые нагрузки | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Поставка настоящая | Icc | Нулевые нагрузки | -- | -- | 50 | мамы |
Работая длина волны | l | 1575 | 1577 | 1580 | nm | |
Чувствительность | Сенатор | 9.953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8.2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Перегрузка | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |
Пробивное напряжение | Vbr | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
Оптически возвращенная потеря | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | dB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | dB | ||
Оптически помеха | X-беседа | -- | -45 | -40 | dB | |
Оптически изоляция от внешнего источника | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | dB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | dB |
Другие характеристики
Параметр | Символ | MIN. | Тип. | Максимальный. | Блок | Примечание |
Диаметр поля режима | 8 | 9 | 10 | mm | ||
Диаметр Gladding | 123 | 125 | 127 | mm | ||
Потеря загиба макроса волокна | 0,05 | dB | Радиус 16mm | |||
Вносимая потеря оптически соединителя | -- | -- | 0,4 | dB | Соединитель SC/APC | |
Радиус загиба волокна | 25 | -- | -- | mm | ||
Диаметр волокна | 0,8 | 0,9 | 1,0 | mm | ||
Длина волокна | 280 | -- | 340 | mm | L | |
Сила тяги на собрании LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Сила тяги на собрании APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||
Прочность на сдвиг на XY заварке | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Сила напряжения на отрезке провода волокна | 5 | -- | -- | N |
(*4): Согласие конечной грани волокна соединителя с IPC-8497-1
План размера
Особенности
Стандарт
Применение
Контактное лицо: Ophelia Feng
Телефон: +86 15882203619