|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 10G EML TOSA | Длина волны (nm): | 1550nm |
---|---|---|---|
Работая Temp. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | Сила @25℃ выхода: | >3.2mW |
Пропускной ток: | <125ma> | Ключевые слова: | 10G 1550nm EML TOSA |
Выделить: | оптически подсистема 1550nm,оптически подсистема 10G,TOSA LC оптически |
SDH Datatelecom LC TOSA 1550nm EML 10G SONET
Абсолютный максимум оценок
(Tc=25±3℃, если не указано иное)
Параметр | Символ | MIN. | Тип | Максимальный. | Блок |
Температура хранения | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Работая температура случая | Верхняя часть | 0 | --- | 70 | ℃ |
Обратное напряжение (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Обратное напряжение модулятора/демодулятор | VMR | --- | --- | 5 | V |
Пропускное напряжение модулятора/демодулятор | VMF | --- | --- | 1 | V |
Обратное напряжение фотодиода | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Пропускное напряжение фотодиода | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Пропускной ток (LD) | IFL | --- | --- | 125 | мамы |
Руководство паяющ) (температуры/(время) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec |
Термоэлектрическое более крутое течение | ITEC | --- | --- | 0,6 | |
Термоэлектрическое более крутое напряжение тока | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Напряжение тока термистора | VTh | --- | --- | 5 | V |
Течение термистора | ITh | --- | --- | 2 | мамы |
(Термистор) ℃ Resistance@25 | RTh | --- | 10 | --- | KΩ |
Константа b термистора | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) напряжение смещения центральной точки EA | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) напряжение тока модуляции P-P | Vp-p | --- | 2,2 | --- | V |
Передатчик
(Если не указано еще, спецификации ниже определены на TC=25±3℃)
Параметр | Символ | MIN. | Тип. | Максимальный. | Блок | Примечание |
Сила выхода оптически | Pf | 3,2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 мам, 50℃, Vea =0V |
Течение порога | Ith | --- | --- | 30 | мамы | CW |
Разбивочная длина волны | λc | 1530,8 | --- | 1564,2 | nm | CW, 50℃, мамы Iop =70, |
Ширина спектра (- 20dB) | △λ | --- | --- | 1,0 | nm | CW, мамы Iop =70 |
Бортовое подавление режима Коэффициент |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Рабочий потенциал | Vop | --- | 1,2 | 1,8 | V | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Течение монитора | Imon | 0,5 | --- | 1,5 | мамы | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Течение монитора темное | Id | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V |
Ошибка сопровождения | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
План пакета TOSA:
Контактное лицо: Ophelia Feng
Телефон: +86 15882203619